Mineral | Olivine |
---|---|
Chemistry | (MgFe)2SiO4 |
Color | Yellowish Green |
Refractive Index | 1.65 - 1.69 |
Birefringence | 0.0035 - 0.038 |
Specific Gravity | 3.35 |
Mohs Hardness | 6.5 - 7.0 |
5.20ct - 10x8mm Pair (PD0149)
6.03ct - 10x8mm Pair (PD0148)
5.84ct - 10x8mm Pair (PD0147)
5.25ct - Pair (PD0145)
6.34ct - 10x8mm Pair (PD0144)
6.12ct - 10x8mm Pair (PD0142)
5.01ct - 8mm Pair (PD0141)
5.75ct - Pair (PD0140)
6.09ct - 10x8mm Pair (PD0139)
5.71ct - 10x8mm Pair (PD0138)
5.55ct - 9x7mm Pair (PD0136)
5.82ct - 9mm Pair (PD0135)
6.93ct - 9mm Pair (PD0133)
5.20ct - 8mm Pair (PD0131)
6.04ct - 9mm Pair (PD0128)
6.93ct - Pair (PD0127)
7.07ct - 11x9mm Pair (PD0126)
7.29ct - 11x9mm Pair (PD0123)
6.92ct - 11x9mm Pair (PD0121)
4.22ct - 8mm Pair (PD0120)
7.57ct - Pair (PD0119)
4.47ct - 11x9mm (PD0118)
3.66ct - 10x8mm (PD0117)
3.75ct - 11x9mm (PD0116)