Mineral | Olivine |
---|---|
Chemistry | (MgFe)2SiO4 |
Color | Yellowish Green |
Refractive Index | 1.65 - 1.69 |
Birefringence | 0.0035 - 0.038 |
Specific Gravity | 3.35 |
Mohs Hardness | 6.5 - 7.0 |
9.47ct - 13x11mm (PD0293)
9.17ct - 13x11mm (PD0292)
21.44ct - 13x11mm Pair (PD0288)
11.55ct - 15x13mm (PD0286)
10.51ct (PD0282)
27.04ct (PD0271)
6.28ct (PD0253)
12.84ct (PD0242)
6.77ct (PD0241)
27.24ct - 14mm Pair (PD0233)
7.73ct (PD0227)
9.00ct - 12mm (PD0223)
15.87ct - 12mm Pair (PD0211)
5.76ct (PD0179)
4.05ct - 9mm (PD0177)
3.73ct (PD0169)
9.75ct - 12x10mm Pair (PD0168)
7.07ct - 10x8mm Pair (PD0160)
5.07ct - 8mm Pair (PD0159)
5.41ct - 9x7mm Pair (PD0156)
6.21ct - 10x8mm Pair (PD0155)
5.54ct - 10x8mm Pair (PD0154)
6.82ct - 11x9mm Pair (PD0152)
5.24ct - Pair (PD0150)