Mineral | Corrundum |
---|---|
Chemistry | Al2O3 |
Color | Pale - Deep Purple |
Refractive Index | 1.762 - 1.770 |
Birefringence | 0.008 - 0.010 |
Specific Gravity | 4.00 |
Mohs Hardness | 9.0 |
4.58ct (RD0493)
2.54ct - 7mm (PS0046)
2.49ct - 8x6mm (PS0033)
3.50ct - 10x8mm (PS0028)
3.03ct - 9x7mm (PS0026)
3.55ct (PS0025)
3.47ct - 11x9mm (RD0375)
4.13ct (RD0374)
3.92ct - 11x9mm (RD0373)
1.85ct - 7mm (RD0333)
2.57ct (RD0328)
3.07ct - 11x9mm (RD0326)
2.32ct (RD0324)
7.83ct - Pair (RD0310)
3.23ct (RD0308)
4.82ct - 11x9mm (RD0305)
12.07ct - 12x10mm Pair (RD0302)
5.28ct - 11x9mm (RD0301)
3.77ct - 11x9mm (RD0298)
4.67ct (RD0297)
2.62ct - 8mm (RD0294)
4.41ct - 11x9mm (RD0292)
4.60ct (RD0287)
11.24ct - 12x10mm Pair (RD0284)