Mineral | Corrundum |
---|---|
Chemistry | Al2O3 |
Color | Pale - Deep Yellow |
Refractive Index | 1.762 - 1.770 |
Birefringence | 0.008 - 0.010 |
Specific Gravity | 4.00 |
Mohs Hardness | 9.0 |
3.92ct - 10x8mm (YT0167)
3.41ct - 9mm (YT0166)
4.28ct (YT0165)
1.47ct - 8x6mm (GG0144)
9.69ct - Pair (BY0012)
4.52ct - 10mm (GG0098)
2.01ct (GG0087)
3.74ct - 11x9mm (SH1440)
3.64ct - 9mm (SH1435)
2.97ct - 9mm (SH1434)
3.21ct - 8mm (SH1397)
3.88ct (MI0001)
3.10ct (CB0208)
5.64ct (YS0042)
7.66ct - 12x10mm (YS0041)
8.65ct - 10mm (YS0040)
5.16ct - 9mm (YS0038)
3.68ct - 10x8mm (YS0037)
5.63ct (YS0035)
3.28ct - 10x8mm (YS0034)
2.04ct - 7mm (YS0033)
7.42ct (SH1234)
6.07ct (SH1075)
7.95ct (YS0031)